属性 | 名前 | 習得 | 待機 | 威力 | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
赤 | バンザイプッシュ | 1 | 1 | 30 | 1 |
赤 | サゲテプッシュ | 5 | 2 | 25 | 3 |
赤 | リングアロー | 17 | 2 | 35 | 5 |
赤 | アームツイスト | 29 | 2 | 90 | 1 |
赤 | グルグルアーム | 47 | 3 | 90 | 5 |
赤 | ウシロプッシュ | B1 | 2 | 220 | 1 |
赤 | トライセプス | 62 | 2 | 145 | 3 |
赤 | サゲテプッシュⅡ | B2 | 3 | 320 | 3 |
赤 | トライセプスⅡ | W13 | 3 | 240 | 3 |
赤 | ウシロプッシュⅡ | 80 | 2 | 255 | 1 |
赤 | バンザイプッシュⅡ | 104 | 2 | 350 | 1 |
赤 | リングアローⅡ | B2 | 3 | 210 | 5 |
赤 | アームツイストⅡ | B2 | 2 | 350 | 1 |
赤 | グルグルアームⅡ | 131 | 3 | 295 | 5 |
赤 | トライセプスⅢ | B3 | 4 | 430 | 3 |
赤 | バンザイプッシュⅢ | B3 | 3 | 655 | 1 |
赤 | サゲテプッシュⅢ | 148 | 3 | 390 | 3 |
赤 | リングアローⅢ | 156 | 4 | 370 | 5 |
赤 | ウシロプッシュⅢ | 180 | 3 | 675 | 1 |
黄 | ニートゥーチェスト | 1 | 1 | 30 | 1 |
黄 | スワイショウ | 8 | 2 | 20 | 5 |
黄 | プランク | 20 | 2 | 50 | 3 |
黄 | バンザイモーニング | W4 | 1 | 80 | 1 |
黄 | バンザイコシフリ | 38 | 3 | 70 | 5 |
黄 | バンザイツイスト | 50 | 2 | 155 | 1 |
黄 | レッグレイズ | 56 | 2 | 175 | 1 |
黄 | バタバタレッグ | B1 | 2 | 175 | 1 |
黄 | リングアゲサゲ | B1 | 2 | 220 | 1 |
黄 | ハサミレッグ | W8 | 2 | 135 | 3 |
黄 | ロシアンツイスト | W9 | 3 | 130 | 5 |
黄 | ベントオーバー | B1 | 2 | 130 | 3 |
黄 | プランクⅡ | B2 | 3 | 325 | 3 |
黄 | スワイショウⅡ | B2 | 3 | 205 | 5 |
黄 | ニートゥーチェストⅡ | 74 | 2 | 235 | 1 |
黄 | ベントオーバーⅡ | 89 | 3 | 215 | 3 |
黄 | レッグレイズⅡ | W12 | 2 | 300 | 1 |
黄 | リングアゲサゲⅡ | 101 | 2 | 335 | 1 |
黄 | ロシアンツイストⅡ | W14 | 3 | 235 | 5 |
黄 | ハサミレッグⅡ | 110 | 3 | 280 | 3 |
黄 | バンザイモーニングⅡ | 116 | 2 | 390 | 1 |
黄 | バンザイコシフリⅡ | W15 | 3 | 275 | 5 |
黄 | バタバタレッグⅡ | 134 | 2 | 470 | 1 |
黄 | バンザイコシフリⅢ | B3 | 4 | 395 | 5 |
黄 | ロシアンツイストⅢ | B3 | 4 | 455 | 5 |
黄 | スワイショウⅢ | 144 | 4 | 325 | 5 |
黄 | リングアゲサゲⅢ | 152 | 3 | 545 | 1 |
黄 | ハサミレッグⅢ | 164 | 4 | 445 | 3 |
黄 | バタバタレッグⅢ | W22 | 3 | 625 | 1 |
黄 | プランクⅢ | 172 | 4 | 485 | 3 |
青 | スクワット | 1 | 1 | 30 | 1 |
青 | モモアゲアゲ | 11 | 1 | 50 | 1 |
青 | モモデプッシュ | 23 | 1 | 80 | 1 |
青 | ワイドスクワット | 35 | 2 | 85 | 3 |
青 | バンザイスクワット | B1 | 3 | 110 | 5 |
青 | アゲサゲコンボ | W7 | 2 | 155 | 1 |
青 | ステップアップ | B1 | 2 | 160 | 3 |
青 | マウンテンクライマー | 59 | 3 | 120 | 5 |
青 | モモアゲコンボ | 71 | 3 | 165 | 3 |
青 | モモデプッシュⅡ | B2 | 2 | 295 | 1 |
青 | マウンテンクライマーⅡ | B2 | 3 | 285 | 5 |
青 | モモアゲコンボⅡ | B2 | 3 | 240 | 3 |
青 | ワイドスクワットⅡ | 77 | 3 | 185 | 3 |
青 | モモアゲアゲⅡ | 86 | 2 | 275 | 1 |
青 | スクワットⅡ | B2 | 2 | 360 | 1 |
青 | バンザイスクワットⅡ | 98 | 3 | 210 | 5 |
青 | ステップアップⅡ | W15 | 3 | 295 | 3 |
青 | アゲサゲコンボⅡ | 122 | 2 | 415 | 1 |
青 | バンザイスクワットⅢ | W18 | 3 | 325 | 5 |
青 | アゲサゲコンボⅢ | B3 | 3 | 615 | 1 |
青 | モモアゲアゲⅢ | B3 | 3 | 615 | 1 |
青 | モモデプッシュⅢ | 168 | 2 | 615 | 1 |
青 | スクワットⅢ | B3 | 3 | 655 | 1 |
青 | ワイドスクワットⅢ | B3 | 5 | 560 | 3 |
青 | モモアゲコンボⅢ | W23 | 4 | 490 | 3 |
緑 | 椅子のポーズ | 1 | 1 | 30 | 1 |
緑 | 英雄1のポーズ | 14 | 1 | 60 | 1 |
緑 | 英雄2のポーズ | 32 | 2 | 60 | 5 |
緑 | ねじり体側のポーズ | 41 | 2 | 130 | 1 |
緑 | 英雄3のポーズ | B1 | 2 | 125 | 3 |
緑 | チョウツガイのポーズ | 53 | 2 | 125 | 3 |
緑 | 立ち木のポーズ | 68 | 2 | 220 | 1 |
緑 | ねじり体側のポーズⅡ | B2 | 2 | 295 | 1 |
緑 | 立ち木のポーズⅡ | B2 | 2 | 425 | 1 |
緑 | 森のポーズ | W10 | 3 | 155 | 5 |
緑 | 椅子のポーズⅡ | W11 | 2 | 260 | 1 |
緑 | 英雄1のポーズⅡ | 92 | 2 | 300 | 1 |
緑 | 英雄2のポーズⅡ | B2 | 3 | 210 | 5 |
緑 | 英雄3のポーズⅡ | 128 | 3 | 330 | 3 |
緑 | 舟のポーズⅡ | 137 | 3 | 320 | 5 |
緑 | チョウツガイのポーズⅡ | W17 | 3 | 350 | 3 |
緑 | チョウツガイのポーズⅢ | B3 | 4 | 460 | 3 |
緑 | 立ち木のポーズⅢ | 140 | 2 | 490 | 1 |
緑 | 椅子のポーズⅢ | B3 | 3 | 655 | 1 |
緑 | 英雄3のポーズⅢ | W21 | 4 | 440 | 3 |
緑 | ねじり体側のポーズⅢ | 160 | 3 | 581 | 1 |
緑 | 英雄2のポーズⅢ | 176 | 4 | 430 | 5 |
桃 | 扇のポーズ | 26 | 3 | HEAL4 | - |
桃 | アシパカパカ | W5 | 3 | HEAL5 | - |
桃 | マエニプッシュ | W6 | 3 | HEAL5 | - |
桃 | ヒップリフト | 44 | 3 | HEAL6 | - |
桃 | カタニプッシュ | B1 | 3 | HEAL6 | - |
桃 | バンザイサイドベンド | 65 | 3 | HEAL7 | - |
桃 | 折りたたむポーズ | B1 | 3 | HEAL8 | - |
桃 | 扇のポーズⅡ | 83 | 3 | HEAL9 | - |
桃 | マエニプッシュⅡ | 95 | 2 | HEAL10 | - |
桃 | バンザイサイドベンドⅡ | B2 | 3 | HEAL11 | - |
桃 | ヒップリフトⅡ | 107 | 3 | HEAL11 | - |
桃 | 折りたたむポーズⅡ | 113 | 3 | HEAL11 | - |
桃 | カタニプッシュⅡ | 119 | 3 | HEAL12 | - |
桃 | アシパカパカⅡ | 125 | 3 | HEAL13 | - |
桃 | カタニプッシュⅢ | W20 | 4 | HEAL14 | - |
桃 | マエニプッシュⅢ | B3 | 4 | HEAL15 | - |
桃 | 扇のポーズⅢ | B3 | 4 | HEAL15 | - |
桃 | ヒップリフトⅢ | B3 | 4 | HEAL16 | - |
「つよい筋肉 よわい筋肉 そんなの ひとの かって
ほんとうに つよい トレーナーなら
常に有利属性のスキルを出せるよう がんばるべき」