| 城之内 | |||
| 中の人 | 麻堕裄於 | ||
| LP | 1 | スコア | 2954 | 
| 破壊力 | 110 C | 速度 | 188 B | 
| 射程 | 224 A | 持続力 | 242 A | 
| 精密性 | 43 E | 成長性 | 94 D | 
| 防御力 |   41 | 
  37 | 
  20 | 
| 必殺技 | 時の魔術師 残りHP 280 以下で発動  | 
||
| 技1 | 閃光突き 基本的な突攻撃  | ||
| 技2 | 落陽追燕 Cランク技  | ||
| 技3 | オービットボーラ Aランク技  | ||
| 技4 | ムーングロウ 精密動作性上昇  | ||
| ジェノサイドハート | |||
| 中の人 | 博士 | ||
| LP | 3 | スコア | 479 | 
| 破壊力 | 223 A | 速度 | 200 B | 
| 射程 | 207 A | 持続力 | 182 B | 
| 精密性 | 76 D | 成長性 | 78 D | 
| 防御力 |   42 | 
  44 | 
  12 | 
| 必殺技 | カーネイジ 残りHP 240 以下で発動  | 
||
| 技1 | 断ち切り 基本的な斬攻撃  | ||
| 技2 | グングニル 必中だが使用後能力減少  | ||
| 技3 | トリプルヒット 3回攻撃  | ||
| 技4 | ヴァーミリオンサンズ Aランク技  | ||
| 雀鬼 | |||
| 中の人 | 麻堕裄於 | ||
| LP | 3 | スコア | 122 | 
| 破壊力 | 215 A | 速度 | 193 B | 
| 射程 | 10 E | 持続力 | 199 B | 
| 精密性 | 123 C | 成長性 | 108 C | 
| 防御力 |   62 | 
  5 | 
  32 | 
| 必殺技 | ご無礼!! 残りHP 280 以下で発動  | 
||
| 技1 | 断ち切り 基本的な斬攻撃  | ||
| 技2 | グランドスラム 全体攻撃  | ||
| 技3 | イルストーム 攻撃と同時に毒を与える  | ||
| 技4 | ブラックミスト 精密動作性を下げる攻撃  | ||
| メイドイン・ブルーム | |||
| 中の人 | 麻堕裄於 | ||
| LP | 3 | スコア | 0 | 
| 破壊力 | 242 A | 速度 | 115 C | 
| 射程 | 53 D | 持続力 | 57 D | 
| 精密性 | 124 C | 成長性 | 137 C | 
| 防御力 |   35 | 
  24 | 
  40 | 
| 必殺技 | パラダイス 残りHP 280 以下で発動  | 
||
| 技1 | 断ち切り 基本的な斬攻撃  | ||
| 技2 | ブレードロール 全体攻撃  | ||
| 技3 | ヘブンズゲート Aランク技  | ||
| 技4 | 一刀両断 会心しやすいBランク技  | ||
| 城之内 | [1] | 
| ジェノサイドハート | [3] | 
| 雀鬼 | [3] | 
| メイドイン・ブルーム | [3] | 
| 城之内 | [1] | 
| ジェノサイドハート | [3] | 
| 雀鬼 | [3] | 
| メイドイン・ブルーム | [3] | 
| 城之内 | [1] | 
| ジェノサイドハート | [3] | 
| 雀鬼 | [3] | 
| メイドイン・ブルーム | [3] | 
| 城之内 | [1] | 
| ジェノサイドハート | [3] | 
| 雀鬼 | [3] | 
| メイドイン・ブルーム | [3] | 
| 城之内 | [1] | 
| ジェノサイドハート | [3] | 
| 雀鬼 | [3] | 
| メイドイン・ブルーム | [3] | 
| 城之内 | [1] | 
| ジェノサイドハート | [3] | 
| 雀鬼 | [3] | 
| メイドイン・ブルーム | [3] |